PROJECT
物件情報
販売は終了いたしました。
都築区北山田1丁目 区分店舗
| 所在地 | 横浜市都筑区北山田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | グリーンライン北山田駅 徒歩 3 0 秒 | ||
| 敷地面積 | 634 .63 ㎡ (敷地権 24 万 286 分の 1 万 1251) |
建物面積 | 106.24㎡ |
| 間取り | - | 構造 | RC造地下1回付7階建(1階部分) |
| 現況収入/利回り | - | 満室想定収入 | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | - | 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 接道 | - | 持分 | - |
| 総棟数 | - | 設備 | - |
| 取引態様 | 売主 | 完成 | - |
| 備考欄 | - | ||




